Allergènes
Allergènes
Ce qu'il y a dedans.
Sans œuf, sans lait, sans beurre. Présence d'amandes dans toutes les saveurs.
Le tableau ci-dessous indique la présence, les traces possibles ou l'absence des 14 allergènes majeurs (règlement UE 1169/2011) pour chacune de nos saveurs.
| Saveur | Gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait | Fruits à coque | Céleri | Moutarde | Sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanille | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | – | – |
| Citron | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | – | – |
| Cacahuète | ○ | – | ○ | – | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | – | – |
| Café | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | – | – |
| Caramel | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | – | – |
| Chocolat | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | – | – |
| Framboise | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | – | – |
| Noisette | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | – | – |
| Passion | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | – | – |
| Pistache | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | – | – |
| Mandarine & sésame noir | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | – | – |
| Coco & rose | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | – | – |
Présence
Traces possibles
–Absent
Note INCO. Conformément au règlement UE 1169/2011, ce tableau présente les 14 allergènes majeurs. Nos macarons sont élaborés sans ingrédients d'origine animale et naturellement sans gluten. La protéine de pomme de terre utilisée pour remplacer le blanc d'œuf contient des sulfites. L'atelier traite plusieurs ingrédients allergènes ; des traces sont possibles dans toutes les saveurs.
Conservation. Produit décongelé, ne pas recongeler. À conserver entre 2 et 8 °C, à déguster sous 4 jours après réception.